Notícias
Gabriella Avila
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					CFC oferece cartilha com passo a passo para a emissão da DECORE
					Para auxiliar os profissionais da contabilidade no momento da emissão da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) de clientes que precisam desta comprovação, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oferece uma cartilha gratuita 2025/01/21
- 
					Workshop analisa as diretrizes e desafios do Código de Conduta do Sistema CFC/CRCs
					A Escola de Governança e Gestão dos Conselhos de Contabilidade promoveu, na tarde desta terça-feira (10), o workshop Código de Conduta do Sistema CFC/CRCs: Diretrizes e Desafios 2024/12/11
- 
					Sustentação oral: entenda mais sobre recurso utilizado em processos administrativos no CFC e nos CRCs
					Até 2020, a sustentação oral era a única possibilidade de apresentar os argumentos de defesa antes da análise do conselheiro relator do processo 2024/11/04
- 
					Contador: parceiro do empreendedor e das micro e pequenas empresas
					O programa oferece cursos online e gratuitos, em módulos que podem ser acessados no site do Sebrae. 2024/10/07
- 
					Proposta da Norma de Contabilidade Eleitoral e Partidária é avaliada em reunião entre Comissão e Câmara Técnica
					A audiência, que ficará disponível publicamente por 30 dias, pretende receber as contribuições públicas sobre o texto e os aspectos da norma 2024/10/07
- 
					Perdeu o prazo de justificativa do PEPC 2023? Saiba o que fazer
					Os profissionais que perderam esse prazo têm mais uma chance para enviarem seus argumentos 2024/09/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3823 | 5.3853 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:24 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
 
                    